Обзор преобразователей частоты Delta Electronics серии VFD-CP2000
Диапазон мощностей: 3-ф/230В: 0.75~90кВт; 3-ф/460В: 0.75~500кВт
Основные преимущества:
- Превосходное сочетание цена/функциональность;
- Скалярное и векторное управление двигателем для механизмов с постоянным и переменным моментом нагрузки;
- Поддержание технологических параметров (давление, температура, расход и т.д.) с помощью встроенного ПИД-регулятора;
- Встроенная функция каскадного управления группой до 8 насосов позволяет минимальными средствами обеспечить оптимальное использование насосов в группе как с точки зрения экономии электроэнергии, так и с точки зрения выравнивания моторесурса;
- Возможность отслеживания режима "сухого хода" по различным алгоритмам;
- Встроенная возможность работы по протоколам BACnet (для системы "Умный дом") и Modbus в сочетании со встроенным контроллером на 10 ООО шагов обеспечивает широкие возможности как по построению систем автоматики на базе преобразователя частоты, так и по встраиванию преобразователя в существующую систему управления;
- Пожарный режим работы обеспечивает функционирование насосов и вентиляторов даже при сигналах аварии; в случае полного отказа преобразователя двигатель переключается на сеть;
- Счетчик электроэнергии, позволяющий оценить эффективность использования преобразователя частоты;
- Часы реального времени, календарь;
- Съемный цифровой пульт с ЖК-дисплеем и возможностью копирования, сохранения, восстановления настроек (класс защиты пульта IP66);
- Меню пульта на русском языке;
- Широкий выбор плат расширения;
- Новая конструкция радиатора и фланцевое крепление в шкафу;
- Соответствие международным стандартам CE/UL/CUL.
Области применения Delta Electronics серии VFD-CP2000
- Оборудование отопления и вентиляции (вентиляторы, воздуходувки, дымососы, насосы, компрессоры и др.);
- Оборудование систем охлаждения, включая охладительные башни;
- Оборудование для автоматизации зданий;
- Центрифуги, мельницы;
- Оборудование для химической и деревоперерабатывающей промышленности (экструдеры, миксеры, смесители, мешалки, вибраторы, сепараторы и др.).
Технические характеристики Delta Electronics серии VFD-CP2000
Характеристики управления | Методы управления | 1: V/F, 2: SVC | |||
Пусковой момент | до 150% или выше на О.5Гц | ||||
V/f характеристика | Настраиваемая по 4 точкам и квадратичная | ||||
Полоса пропускания контура скорости | 5Гц | ||||
Ограничение момента | Нормальный режим: макс. 175% | ||||
Точность по моменту | ±5% | ||||
Макс. выходная частота (Гц) | Серия 230В: 600.00 Гц (не для всех моделей) Серия 460В: 600.00 Гц (не для всех моделей) | ||||
Точность по выходной частоте | Цифровое задание: ±0.01%, -10 ... +40°С, Аналоговое задание: ±0.1%, 25±10°С | ||||
Разрешение задания частоты | Цифровое задание: 0.01 Гц, Аналоговое задание: 0.03 х макс. вых. частоту/ 60 Гц (±11 бит) | ||||
Перегрузочная способность | Легкий режим: 120% от номинального тока в течение 1 мин. Нормальный режим: 120% от ном. тока в течение 1 мин.; 160% от ном. тока в течение З сек. | ||||
Сигналы задания частоты | 0~+10В, 4~20мА, 0~20мА, импульсное задание | ||||
Время разгона/замедления | 0.00~600.00 / 0.0~6000.0 сек | ||||
Основные функции управления | Автоматическое повторное включение, копирование параметров, резкое торможение, соединение по BACnet, переключ. времени разг/замедл., поиск скорости, обнаружение превышения момента, ограничение момента, 16 шагов скорости, функция вкл./выкл. вентилятора, S-кривая разгона/замедления, 3-х проводное управление, автотестирование двигателя (статическое, динамическое), выдержка времени, функция энергосбережения, компенсация скольжения, компенсация момента, MODBUS протокол (RS-485 (RJ45) макс. 115.2 кб/с), задание нижних и верхних пределов установок частоты, торможение постоянным током при старте/останове, ПИД-регулятор (со спящим режимом), толчковый режим. | ||||
Управление вентилятором | Типоразмеры А и В: ВКЛ/ВЫКЛ; типоразмер С и выше: ШИМ управление | ||||
Характеристики защиты | Защита двигателя | Электронное тепловое реле | |||
Защита по току | Нормальный режим: мгновенный ток перегрузки: 240% Перегрузка по току в нормальном режиме: 170~175% | ||||
Защита по напряжению | 230: привод будет остановлен при напряжении на шине ОС более 410В 460: привод будет остановлен при напряжении на шине ОС более 820В | ||||
Защита по температуре | Встроенный датчик температуры | ||||
Предотвращение остановки | Токоограничение при разгоне, торможении и в установленном режиме | ||||
Авторестарт после выключения питания | Задержка задается пользователем (в диапазоне до 20 сек) | ||||
Защита от замыкания на землю | Уровень тока утечки на землю: более 50% от номинального тока ПЧ |
Схема соединений Delta Electronics серии VFD-CP2000